Οι Σταυροί που λαμβάνουν οι Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι με τον Πέτρο Τατούλη

Οι Σταυροί που λαμβάνουν οι Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι με τον Συνδυασμό του Πέτρου Τατούλη πλην Λακωνίας καθώς δεν υπάρχει ακόμα καμία Ανακοίνωση..!!
Μόλις λάβουμε ενημέρωση αμέσως θα αναρτηθούν και της Λακωνίας…
| Τα αποτελέσματα αφορούν 251 ET επί συνόλου 358 ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ||
| 1 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5.750 |
| 2 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.716 |
| 3 | ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3.507 |
| 4 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΚΟΡΩΝΗ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ (ΚΛΕΙΩ) ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3.115 |
| 5 | ΝΤΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ | 2.886 |
| 6 | ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΑΛΟΥ | 2.479 |
| 7 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 2.311 |
| 8 | ΛΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.288 |
| 9 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 2.255 |
| 10 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 2.119 |
| 11 | ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1.527 |
| 12 | ΧΡΙΣΤΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΤΣΕΛΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1.079 |
| Τα αποτελέσματα αφορούν 193 ET επί συνόλου 214 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ||
| 1 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 8.281 |
| 2 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (ΦΑΝΗΣ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4.326 |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 3.607 |
| 4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 3.202 |
| 5 | ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3.003 |
| 6 | ΜΑΝΤΑ – ΤΣΟΥΡΝΟΥ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2.431 |
| 7 | ΤΖΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2.392 |
| 8 | ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 2.082 |
| 9 | ΛΑΠΑΘΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.756 |
| 10 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1.431 |
| 11 | ΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 1.330 |
| 12 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1.123 |
| Τα αποτελέσματα αφορούν 273 ET επί συνόλου 319 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
| 1 | ΛΕΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μάρκου | 4.440 |
| 2 | ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αναστασίου | 4.178 |
| 3 | ΓΚΙΑΤΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του Νικολάου | 3.990 |
| 4 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Κωνσταντίνου | 3.801 |
| 5 | ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου | 3.614 |
| 6 | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ευαγγέλου | 3.507 |
| 7 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Χαραλάμπους | 3.473 |
| 8 | ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Βασιλείου | 3.239 |
| 9 | ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πέτρου | 3.079 |
| 10 | ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΣΠΥΡΟΣ) του Νικολάου | 2.814 |
| 11 | ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Βασιλείου | 2.615 |
| 12 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοδώρου | 2.154 |
| 13 | ΣΑΒΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Αθανασίου | 2.027 |
| 14 | ΣΚΛΙΑ ΜΑΡΙΑ – ΠΕΤΡΟΥΛΑ του Γεωργίου | 2.021 |
| 15 | ΣΤΑΜΑΤΗ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του Κωνσταντίνου | 2.014 |
| 16 | ΒΑΛΤΕΤΣΙΩΤΗ – ΚΟΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΗ) του Δημητρίου | 1.859 |
| 17 | ΒΕΤΟΥΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Παύλου | 1.803 |
| 18 | ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΥ) του Θεοδοσίου | 1.539 |
| 19 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Τρύφωνα | 1.192 |
| 20 | ΜΠΙΘΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη | 800 |
| Τα αποτελέσματα αφορούν 156 ET επί συνόλου 516 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ||
| 1 | ΜΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 2.524 |
| 2 | ΜΠΟΥΖΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2.236 |
| 3 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) | 1.892 |
| 4 | ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1.644 |
| 5 | ΓΚΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1.444 |
| 6 | ΧΡΟΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1.267 |
| 7 | ΤΣΑΤΟΥΜΑΣ ΛΟΥΗΣ | 1.049 |
| 8 | ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) | 879 |
| 9 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 809 |
| 10 | ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 807 |
| 11 | ΣΠΑΝΟΥ ΑΘΗΝΑ | 742 |
| 12 | ΚΟΚΚΕΒΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 701 |
| 13 | ΣΑΛΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 688 |
| 14 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 683 |
| 15 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 546 |
| 16 | ΡΕΚΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) | 516 |
| 17 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 427 |
| 18 | ΜΠΑΡΜΠΕΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 416 |
| 19 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 333 |
| 20 | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 316 |
| 21 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 309 |

Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή πραγματοποιήθηκε στον Μυστρά
Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας στην Τρίπολη
Με Τσαλίκη η Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στη Σπάρτη
Με επιτυχία η εκδήλωση της Νέας Κίνησης Γυναικών Λακωνίας οι “Σπαρτιάτισσες”
Σαββατοκύριακο 7 & 8 Δεκεμβρίου ανοίγει η αυλαία των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Ανατολικής Μάνης
Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση σχολικών μονάδων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του παρασίτου της ψώρας
Ανοικτή πρόσκληση-ενημέρωση για την πορεία του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
ΚΚΕ Λακωνίας – κεντρική εκδήλωση για τα 80χρονα της Απελευθέρωσης
«Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2024-2025.»
Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε με την παρουσία Του τον νεόδμητο Ι. Ναό του Αγίου Ανανίου
Εγκαίνια επιχειρησιακού κέντρου πολιτικής προστασίας Σπάρτης
Ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις από το σύλλογο Μονεμβασίας «Οι Ρίζες»
Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης “Στηρίζουμε την πόλη μας στηρίζουμε τις επιχειρήσεις μας”
Ανακήρυξη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη σε Επίτιμο Δημότη του Δ. Σπάρτης
Ιστορικό ορόσημο για την Λακεδαίμονα ο εορτασμός του Οσίου Νίκωνος παρουσία της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχη
Θλίψη και στην Σπάρτη… Από λευχαιμία έφυγε ο Μανούσος Μανουσάκης από τη ζωή
Το Εορταστικό Ωράριο από τον Εμπορικό Σύλλογο Σπάρτης
Ανακοίνωση από τον Σύλλογο Εστίασης Σπάρτης για τις κλοπές
Δωρεάν Νομική Πληροφόρηση από το Εργατικό Κέντρο Λακωνίας
Αποζημίωση στα αλιευτικά σκάφη της παράκτιας αλιείας 




