Βαθμολογία και αποτελέσματα της Super League
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0-1
ΠΑΟΚ- ΑΕΚ 0-1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -ΑΡΗΣ 1-1
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ- ΗΡΑΚΛΗΣ 1-3
ΚΑΒΑΛΑ –ΛΑΡΙΣΑ 3-3
ΞΑΝΘΗ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2-0
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ- ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 2-0
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ- ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1-0
| ΕΛΛΑΔΑ Superleague | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΤΟΧΟΣ | |||||||||||||||
| Α/Α | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΕΠ | ΑΜ | Ν | Ι | Η | ΕΠ | ΑΜ | Ν | Ι | Η | ΕΠ | ΑΜ | |
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 48 | 17 | 10 | 2 | 2 | 29 | 10 | 9 | 2 | 2 | 19 | 7 | CH. LΕAGUE |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 43 | 17 | 8 | 3 | 2 | 24 | 9 | 9 | 3 | 2 | 19 | 8 | CH. LΕAGUE |
| 3 | ΠΑΟΚ | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 35 | 13 | 11 | 0 | 2 | 21 | 5 | 6 | 5 | 3 | 14 | 8 | UEFA |
| 4 | ΑΕΚ | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 40 | 30 | 10 | 1 | 2 | 26 | 13 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | UEFA |
| 5 | ΑΡΗΣ | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 32 | 24 | 8 | 4 | 2 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4 | 16 | 16 | UEFA |
| 6 | ΚΑΒΑΛΑ | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 27 | 6 | 6 | 1 | 19 | 12 | 4 | 2 | 8 | 10 | 15 | |
| 7 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 30 | 5 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 | 3 | 6 | 12 | 14 | |
| – | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 30 | 30 | 7 | 3 | 3 | 13 | 8 | 2 | 5 | 7 | 17 | 22 | |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 35 | 5 | 5 | 3 | 15 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 21 | |
| 10 | ΑΕΛ | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 25 | 39 | 6 | 4 | 3 | 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 25 | |
| 11 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 29 | 42 | 7 | 2 | 5 | 17 | 15 | 1 | 4 | 8 | 12 | 27 | |
| – | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 30 | 35 | 5 | 6 | 3 | 16 | 15 | 2 | 3 | 8 | 14 | 20 | |
| – | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 30 | 27 | 8 | 6 | 13 | 24 | 32 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | 3 | 3 | 8 | 9 | 16 | |
| 14 | ΞΑΝΘΗ | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 21 | 33 | 8 | 1 | 5 | 17 | 15 | 0 | 3 | 10 | 4 | 18 | ΠΤΩΣΗ |
| – | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 28 | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 40 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 27 | ΠΤΩΣΗ |
| 16 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 12 | 27 | 3 | 3 | 21 | 19 | 54 | 1 | 3 | 10 | 11 | 25 | 2 | 0 | 11 | 8 | 29 | ΠΤΩΣΗ |
EΠΟΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΞΑΝΘΗ
ΛΑΡΙΣΑ – ΠΑΟΚ
ΑΕΚ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΣ
ΑΡΗΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ – ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ
ΚΑΒΑΛΑ – ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ


Ενημέρωση των Ρομά για το αντιγριπικό εμβόλιο από το Κέντρο Κοινότητας Σπάρτης
Ένταξη του Δήμου Σπάρτης στο «Πράσινο Ταμείο» – Χρηματοδότηση 350.000 ευρώ για αντιπυρικές ζώνες
Συναγερμός για το Spodoptera και στην Λακωνία
Πολιτιστικό Καλοκαίρι Δήμου Σπάρτης – Πρόγραμμα Ιουλίου
Το σύστημα σφουγγαρίσματος σύμμαχος για αστραφτερό πάτωμα
Το Πασχαλινό Ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου Σπάρτης
Τον βαθμό της ισοπαλίας απέσπασε στην Ζάκυνθο ο Αστέρας Βλαχιώτη
Το πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης – 2022
Ο_ΠΛΗΘΩΝ», διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία
Μέχρι τις 13 Απριλίου οι αιτήσεις για τα μαθήματα υφαντικής στο Γεράκι
Αποκλιμάκωση της κρίσης με τα απορρίμματα της Σπάρτης
Συνάντηση με τους βουλευτές Λακωνίας είχαν οι Τρίτεκνοι Λακωνίας
Με Λακωνικό χρώμα τα αποτελέσματα των εκλογών της Ομοσπονδίας Εμπορίου
Εγγραφές στις Σχολές Βυζαντινής Μουσικής και Αγιογραφίας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας
Φωτιά σε αυτοκίνητο στον Αυτοκινητόδρομο Λεύκτρο Σπάρτη
Με χειροπέδες ο Πέτρος Φιλιππίδης στις φυλακές Τρίπολης
Συστάθηκε η “Φωτογραφική Ομάδα Λακωνίας”
Ποια η σχέση του νέου αντιπροέδρου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) με τη Λακωνία;
Ο Νεοκλής Κρητικός απ’ άκρη σε άκρη στο Νομό Λακωνίας
Μουσικά ταξίδια στα Χορωδιακα 2018 




